ATKN中子輻射檢測儀,是款手持式儀器,主要用于測量中子輻射劑量率及劑量,此外主機內(nèi)有GM計數(shù)管,因此還可以測量γ輻射劑量率及劑量。
ATKN中子輻射檢測儀原理:
•中子探頭將測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)街鳈C中進(jìn)行處理,zui終的測量結(jié)果顯示在主機顯示屏上。使用人員可以手動存儲測量數(shù)據(jù)。儀器算法保證測量的連續(xù)性,能夠?qū)崟r測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析
產(chǎn)品應(yīng)用:
•在核電站、生產(chǎn)工廠、科研實驗室、醫(yī)療機構(gòu)等進(jìn)行劑量監(jiān)測
?
ATKN中子輻射檢測儀特點:
•快速適應(yīng)輻射水平的改變
•能量范圍寬
•聲音和燈光報警信號
•自檢
•測量結(jié)果可存儲到儀器內(nèi)部
•可在惡劣天氣下使用
包含部件:
•主機
•中子探頭
參數(shù):
輻射類型 | 主機 | γ輻射 |
探頭 | 中子輻射 | |
探測器 | 主機 | GM計數(shù)管 |
探頭 | 3He比例計數(shù)器 | |
能量范圍 | 主機(γ) | 60 keV ... 3 MeV |
探頭(n) | 0.025 eV ... 14 MeV | |
劑量率 測量范圍 | 主機(γ) | 1 μSv/h ... 10 mSv/h |
探頭(n) | 0.1 μSv/h ... 10 mSv/h | |
劑量 測量范圍 | 主機(γ) | 1 μSv ... 1 Sv |
探頭(n) | 0.1 μSv ... 10 Sv | |
能量依賴性 (137Cs 662keV)[主機] | -25%...+35% (能量范圍60 keV—3 MeV) | |
靈敏度 (137Csγ輻射)[主機] | 1.0 cps/μSv·h-1 | |
劑量率測量的響應(yīng)時間 (劑量率≥10μSv/h) [主機(γ)] | ≤2 s (精度誤差≤±10%) | |
靈敏度 (Pu-Be中子輻射)[探頭] | 0.355 cps/μSv·h-1 | |
中子通量密度 測量范圍[探頭] | 0.1 – 104 n·s-1·cm-2 | |
中子積分通量 測量范圍[探頭] | 1 – 3·106 n·cm-2 | |
靈敏度 (Pu-Be中子輻射)[探頭] | 0.5 cps/(n·s-1·cm-2) | |
固有相對誤差 | 劑量率測量:±20% 劑量測量:±20% 中子通量密度測量:±30% * 注釋:* 針對Pu-Be源 | |
持續(xù)運行時間 | ≥24 h | |
工作溫度范圍 | -30°С ... +50°С | |
燃耗壽命 | ≥100 Sv | |
防護(hù)等 | IР64 | |
供電電源 | 內(nèi)置可充電電池 +12V外部電源供電 220V 50Hz外部電源 | |
尺寸 | 主機 | 200х85х36 mm, 0.5 kg |
探頭 | 314х220х263 mm, 7.8 kg | |
針對不同能量標(biāo)準(zhǔn)中子源的相對靈敏度系數(shù)(劑量率測量) | 中子源 | 中子探頭 |
熱中子 En=0.025eV | 0.225±0.045 | |
Ra-Be En=100 keV | 0.225±0.045 | |
252Cf En=2.13 MeV | 1.02±0.10 | |
Pu-Be En=4.16 MeV | 1.0 | |
針對不同能量標(biāo)準(zhǔn)中子源的相對靈敏度系數(shù)(通量密度測量) | 中子源 | 中子探頭 |
熱中子 En=0.025 eV | 0.0064±0.0013 | |
Ra-Be En=100 keV | 0.182±0.018 | |
252Cf En=2.13 MeV | 1.01±0.10 | |
Pu-Be En=4.16 MeV | 1.0 | |
該輻射檢測儀滿足下列標(biāo)準(zhǔn): IEC60846-1:2009, IEC 60846-2:2007, IEC 60325:2002, IEC61005:2003 滿足下列安全標(biāo)準(zhǔn): IEC 61010-1:1990 滿足下列電磁兼容標(biāo)準(zhǔn): EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |